Les performances statistiques rochelaises

Ces performances ne prennent en compte que les statistiques de l'équipe première masculine du club de Rupella/UBLR/Stade Rochelais Rupella/Stade Rochelais Basket. Il n'y a que les divisions NM1 et Pro B qui sont comptabilisées (de la fin des années 80 à nos jours).

STATISTIQUES INDIVIDUELLES:
Évaluations:
01/ Stan MAYHEW (58) contre Voiron (133-110, le 10/03/1990)
02/ Don COLLINS (52) contre Évreux (110-89, le 06/11/1993)
03/ Harold KEELING (51) contre Dijon (112-101, le 17/11/1989)
04/ Harold KEELING (49) contre Strasbourg (101-90, le 10/02/1990)
04/ Bobby PARKS, (49) contre Évreux (79-72, le 04/03/1995)
04/ Tray BUCHANAN (49) contre Denain (82-66, le 08/12/2023)
07/ Stan MAYHEW (48) contre Berck (109-108, le 06/01/1990)
07/ Don COLLINS (48) contre Poissy (100-99, le 12/10/1993)
09/ Stan MAYHEW (47) contre Lorient (99-96, le 09/02/1991)
10/ Stan MAYHEW (47) contre Poissy (120-82, le 07/12/1991)

Points marqués:
01/ Stan MAYHEW (50) contre Voiron (133-110, le 10/03/1990)
02/ Don COLLINS (48) contre Poissy (100-99, le 12/10/1993)
03/ Don COLLINS (45) contre Évreux (110-89, le 06/11/1993)
03/ Tray BUCHANAN (45) contre Denain (82-66, le 08/12/2023)
05/ Stan MAYHEW (43) contre Caen (81-89, le 08/12/1990)
05/ Stan MAYHEW (43) contre Sceaux (102-110, le 21/09/1991)
07/ Stan MAYHEW (42) contre Voiron (95-112, le 11/11/1989)
07/ Harold KEELING (42) contre Dijon (112-101, le 17/11/1989)
09/ Harold KEELING (41) contre Poissy (115-108, le 13/01/1990)
10/ Stan MAYHEW (41) contre Evreux (97-108, le 20/01/1990)

Rebonds:
01/ Cedric BALL (23) contre Besançon (93-74, le 11/10/1994)
02/ Cedric BALL (22) contre Tours (80-85, le 8/10/1994)
03/ Stan MAYHEW (20) contre Berck (109-108, le 06/01/1990)
03/ Cedric BALL (20) contre  Caen (64-67, le 10/01/1995)
05/ Stan MAYHEW (19) contre Sceaux (97-82, le 19/01/1991)
05/ Cedric BALL (19) contre Roanne (79-75, le 01/10/1994)
07/ Stan MAYHEW (18) contre Strasbourg (89-94, le 02/11/1991)
07/ Stan MAYHEW (18) contre Levallois (80-72, 14/03/1992)
07/ Chris HARRISON (18) contre Tours (55-61, le 16/04/1994)
07/ Cedric BALL (18) contre Poissy (90-61, le 17/09/1994)

Passes décisives:
01/ Fayçal SAHRAOUI (19) contre Bordeaux (87-78, le 14/03/2015)
02/ Fayçal SAHRAOUI (18) contre Quimper (93-89, le 18/04/2015)
03/ Vincent NAULLEAU (14) contre Cognac (100-102, le 19/09/1989)
04/ Franck MONDON (12) contre Toulouse (98-110, le 03/11/1990)
04/ Franck MONDON (12) contre Poissy (120-82, le 07/12/1991)
04/ Fayçal SAHRAOUI (12) contre Saint-Vallier (83-98, le 16/01/2016)
04/ Fayçal SAHRAOUI (12) contre Pôle France (89-85, le 15/03/2016)
08/ Fayçal SAHRAOUI (11) contre La Charité (87-82, le 25/09/2018)
08/ Guillaume COSTENTIN (11) contre Avignon-Le Pontet (94-96, le 22/03/2019)
08/ Fayçal SAHRAOUI (11) contre Kaysersberg (69-65, le 13/04/2019)

Interceptions:
01/ Harold KEELING (9) contre Levallois (89-91, le 14/10/1989)
02/ Harold KEELING (8) contre Poissy (113-96, le 30/09/1989)
02/ Harold KEELING (8) contre Voiron (133-110, le 10/03/1990)
04/ Harold KEELING (7) contre Rennes (88-80, le 10/10/1989)
04/ Vince TAYLOR (7) contre Poissy (89-80, le 20/11/1990)
04/ Vince TAYLOR (7) contre Nancy (102-82, le 02/03/1991)
04/ Anthony TAYLOR (7) contre Caen (79-71, le 24/09/1991)
04/ Anthony TAYLOR (7) contre Nantes (106-99, le 22/10/1991)
04/ Don COLLINS (7) contre Strasbourg (77-96, le 08/01/1994)
10/ Bastien PINAULT (6) contre Pôle France (88-67, le 10/01/2015)

Contres:
01/ Jean-Pierre Ville (5) contre Sceaux (97-82, le 19/01/1991)
01/ Anthony LOPEZ (5) contre Sceaux (95-74, le 05/01/1992)
03/ Don COLLINS (4) contre Tours (55-61, le 16/04/1994)
03/ Cedric BALL (4) contre Le Havre (98-77, le 14/01/1995)
03/ Jarryd COLE (4) contre Challans (72-85, le 11/05/2013)
03/ Philippe PAPIYON (4) contre Angers (73-79, le 14/12/2018)
03/ Ron ANDERSON Jr (4) contre Lorient (83-85, le 20/05/2021)
03/ Franck SEGUELA (4) contre Poitiers (73-80, le 21/12/2021)
03/ Keith WRIGHT (4) contre Orchies (64-55, le 24/04/2022)
03/ Jubrile BELO (4) contre Antibes (87-78, le 17/11/2023)

Adresse aux tirs:
01/ Will FLEMONS (9/9) contre Mulhouse (74-72, le 20/11/1993)
02/ Deividas BUSMA (7/7) contre Toulouse (75-73, le 09/02/2019)
02/ Luc LOUVES (7/7) contre Bordeaux (78-79, le 18/05/2019)
02/ Arnauld THINON (7/7) contre Le Havre (92-85, le 12/04/2022)
05/ Fayçal SAHRAOUI (6/6) contre Avignon-Le Pontet (98-93, le 14/12/2013)
05/ Cheikh GASSAMA (6/6) contre Tarbes-Lourdes (86-89, le 06/04/2021)
05/ Gaëtan CLERC (6/6) contre Cergy-Pontoise (103-74, le 11/02/2022)
05/ Ruphin KAYEMBÉ (6/6) contre Champagne Basket (78-88, le 31/03/2023)
09/ Arnauld THINON (5/5) contre Antibes (85-78, le 18/04/2023)
09/ Ruphin KAYEMBÉ (5/5) contre Saint-Vallier (92-79, le 12/05/2023)

Adresse à 3pts:
01/ Don COLLINS (7/7) contre Poissy (100-99, le 12/10/1993)
02/ Arnauld THINON (6/6) contre Le Havre (92-85, le 12/04/2022)
03/ Andrew THOMSON (5/5) contre Souffelweyersheim (58-60, le 20/10/2012)
03/ Mantas RUIKIS (5/5) contre Tarbes-Lourdes (87-84, le 22/12/2018)
03/ Johan LÖFBERG (5/5) contre Évreux (90-77, le 22/12/2023)
06/ Tray BUCHANAN (8/9) contre Denain (82-66, le 08/12/2023)
07/ Jahsha BLUNTT (7/8) contre Rueil (87-81, le 06/02/2016)
07/ Arnauld THINON (7/8) contre Rueil (75-63, le 07/05/2022)
09/ Freddy HUFNAGEL (6/7) contre Poissy (77-61, le 07/01/1995)
09/ Jahsha BLUNTT (6/7) contre Saint-Vallier (83-98, le 16/01/2016)

Adresse aux Lancers Francs:
01/ Don COLLINS (14/14) contre Évreux (110-89, le 06/11/1993)
02/ Don COLLINS (12/12) contre Lourdes (74-75, le 09/10/1993)
03/ Don COLLINS (11/11) contre Nancy (80-85, le 12/01/1993)
03/ Etienne PREIRA (11/11) contre Châlons (101-65, le 10/12/1994)
05/ Harold KEELING (10/10) contre Dijon (112-101, le 17/11/1989)
05/ Stan MAYHEW (10/10) contre Rennes (110-137, le 27/01/1990)
05/ Michel CLET (10/10) contre Berck (111-109, le 16/03/1991)
08/ Arnauld THINON (9/9) contre Poitiers (73-80, le 21/12/2021)
08/ Gaëtan CLERC (9/9) contre Challans (78-85, le 08/01/2022)
08/ Arnauld THINON (9/9) contre Caen (72-58, le 05/04/2022)

STATISTIQUES COLLECTIVES:
Evaluations:
01/ 173, le 10/03/1990, contre Voiron (133-110)
02/ 168, le 07/12/1991, contre Poissy (120-82)
03/ 156, le 10/12/1994, contre Châlons (101-65)
04/ 142, le 17/11/1989, contre Dijon (112-101)
05/ 141, le 16/12/1989, contre Toulouse (115-90)
06/ 138, le 11/02/2022, contre Cergy-Pontoise (103-74)
07/ 136, le 06/11/1993, contre Evreux (110-89)
08/ 135, le 06/01/1990, contre Berck (109-108)
08/ 135, le 16/03/1991, contre Berck (111-109)
08/ 135, le 22/10/1991, contre Nantes (106-99)

Points marqués:
01/ 133, le 10/03/1990, contre Voiron (133-110)
02/ 120, le 07/12/1991, contre Poissy (120-82)
03/ 116, le 17/10/1989, contre Strasbourg (116-108)
03/ 116, le 17/02/1990, contre Sceaux (116-103)
05/ 115, le 16/12/1989, contre Toulouse (115-90)
05/ 115, le 13/01/1990, contre Poissy (115-108)
07/ 113, le 30/09/1989, contre Poissy (113-96)
07/ 113, le 03/03/1990, contre Salon (113-109)
07/ 113, le 14/09/1991, contre Nancy (113-121)
10/ 112, le 03/02/2015, contre Tarbes-Lourdes (112-110)

Adresse aux tirs:
01/ 41/55, le 11/01/1994, contre Hyères-Toulon (102-86)
02/ 39/56, le 11/02/2022, contre Cergy Pontoise (103-74)
03/ 42/62, le 12/03/1991, contre Poissy (96-104)
04/ 44/65, le 22/10/1991, contre Nantes (106-99)
05/ 50/76, le 30/10/1990, contre Strasbourg (112-105)
06/ 44/68, le 17/02/1990, contre Sceaux (116-103)
07/ 38/60, le 15/01/1994, contre Roanne (89-70)
08/ 38/61, le 10/02/1990, contre Strasbourg (101-90)
09/ 25/41, le 18/12/1993, contre Besançon (76-64)
10/ 54/89, le 10/03/1990, contre Voiron (133-110)

Adresse à 3pts:
01/ 4/6, le 7/11/1992, contre Tours (77-67)
02/ 9/14, le 3/12/2013, contre Quimper (86-79)
03/ 12/19, le 25/01/2019, contre Rueil (100-95)
04/ 5/8, le 14/03/1992, contre Levallois (80-72)
05/ 12/20, le 17/12/2022, contre Orléans (90-80)
06/ 6/10, le 10/02/1990, contre Strasbourg (101-90)
06/ 6/10, le 11/01/1994, contre Hyères-Toulon (102-86)
08/ 13/22, le 01/12/2023, contre Aix-Maurienne (85-80)
09/ 10/17, le 12/10/1993, contre Poissy (100-99)
09/ 10/17, le 18/12/2018, contre La Charité (87-90)

Adresse aux Lancers Francs:
01/ 19/19, le 3/11/2023, contre Nantes (97-60)
02/ 13/13, le 20/02/1993, contre Hyères-Toulon (77-93)
03/ 10/10, le 16/05/2014, contre Saint-Chamond (75-70)
04/ 8/8, le 29/01/1994, contre Lourdes (72-83)
05/ 6/6, le 3/05/2014, contre Rueil (79-74)
06/ 23/24, le 28/11/2023, contre Pau-Lacq-Orthez (84-68)
07/ 22/23), le 18/04/2023, contre Antibes (85-78)
08/ 21/22, le 30/11/2013, contre Bordeaux (91-60)
09/ 20/21, le 18/03/2022, contre Chartres (81-73)
09/ 20/21, le 12/05/2023, contre Saint-Vallier (92-79)
09/ 20/21, le 12/04/2024 contre Aix-Maurienne (82-79)

Crédits Archives: ProBallers